Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 49.6 | 51.6 | 22.0 | 22.4 | 31.1 |
2X | 52.8 | 54.7 | 23.6 | 22.4 | 31.7 |
3X | 55.9 | 57.9 | 25.2 | 22.4 | 32.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 126 | 131 | 56 | 57 | 79 |
2X | 134 | 139 | 60 | 57 | 80.5 |
3X | 142 | 147 | 64 | 57 | 82 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise ample présente un devant boutonné, permettant un enfilage et un retrait faciles
- Restez au chaud et tendance grce à la capuche attachée, offrant une touche de chaleur supplémentaire
- Faites une déclaration classique avec le motif à carreaux intemporel
- Il offre une coupe confortable et flatteuse qui célèbre la forme de votre corps
Veste à capuche boutonnée contrastée à carreaux marron de grande taille