Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 27.0 | 25.2 | 36.2 |
M | 39.8 | 27.6 | 26.0 | 38.2 |
L | 41.7 | 28.1 | 26.8 | 40.2 |
XL | 44.9 | 28.7 | 27.6 | 43.3 |
2XL | 48.0 | 29.3 | 28.3 | 46.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 68.5 | 64 | 92 |
M | 101 | 70 | 66 | 97 |
L | 106 | 71.5 | 68 | 102 |
XL | 114 | 73 | 70 | 110 |
2XL | 122 | 74.5 | 72 | 118 |
lasticité | Moyen |
- Option légère et ajustée d'un haut à capuche classique
- Le design color block rendra ce sweat à capuche accrocheur et à la mode
- Coupe régulière, différentes tailles pour répondre à toutes vos demandes
- Le Boutons Henley d'inspiration biologique et coutures à bord brut qui apportent beaucoup de texture et de détails qui habillent n'importe quelle paire de jeans ou de shorts.
Sweat à capuche jaune avec boutons color block et accents