Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 49.6 | 52.8 | 20.1 | 23.0 | 26.6 | 37.4 | 50.8 | 30.9 | 28.0 | 40.7 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 55.9 | 20.9 | 23.2 | 27.1 | 40.2 | 53.9 | 32.7 | 28.0 | 41.1 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 59.1 | 21.8 | 23.4 | 27.7 | 42.9 | 57.1 | 34.4 | 28.0 | 41.5 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 62.2 | 22.7 | 23.6 | 28.2 | 45.7 | 60.2 | 36.2 | 28.0 | 41.9 |
lasticité | Moyenne-élevée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 126 | 134 | 51 | 58.5 | 67.5 | 95 | 129 | 78.5 | 71 | 103.5 |
2X | 18W-20W | 134 | 142 | 53.2 | 59 | 68.9 | 102 | 137 | 83 | 71 | 104.5 |
3X | 22W-24W | 142 | 150 | 55.4 | 59.5 | 70.3 | 109 | 145 | 87.5 | 71 | 105.5 |
4X | 26W-28W | 150 | 158 | 57.6 | 60 | 71.7 | 116 | 153 | 92 | 71 | 106.5 |
lasticité | Moyenne-élevée |
- L'ensemble de pyjama est conu avec un imprimé à carreaux intemporel qui ajoute une touche confortable et classique.
Il présente une bordure contrastée qui apporte une touche de couleur et une finition élégante.
Le pyjama comprend un haut à manches longues et un pantalon offrant chaleur et confort.
Conu pour s'adapter aux morphologies de grande taille afin de rester élégant et garantir un sommeil réparateur.
Ensemble pyjama vert à manches longues et bordure contrastée à imprimé écossais, grande taille